Toda la información de un ordenador se encuentra guardada en archivos. Estos archivos tienen un nombre, luego un punto y después una extensión. Así el sistema operativo puede distinguir los archivos.
Índice de contenidos
Aprende a distinguir los archivos por su extensión
Luego de distinguirlos, Windows, nos ofrecerá una lista de programas con “los” que puedes utilizar ese archivo o visualizarlo.
Hay miles de extensiones para distinguir los archivos
Si tenemos un archivo que se llame “documento.TXT” el nombre de este archivo es documento y su extensión es TXT. Esta extensión se utiliza para archivos que contienen textos por lo que nuestro sistema operativo, Windows, nos va a dar las opciones para usar este archivo y en caso de querer verlo se abrirá con el Block de Notas o NotePad.
Pero ¿qué sucede si solamente vemos “documento” sin la extensión? Esto ocurre cuando Windows oculta las extensiones. Lo malo es que hay archivos que vienen con malware o virus y al no conocer la extensión no sabremos.
Pero si quieres que Windows muestre las extensiones debes ir al:
- Explorador de Windows.
- En el Menú Herramientas vamos a acceder en Opciones de carpeta.
- Cuando se abra la nueva pestaña “Ver” vamos a desmarcar la opción que diga: “Ocultar las extensiones de archivo para los tipos de archivo conocidos»
Como estamos aquí, vamos a aprovechar de ir a la siguiente pestaña
- “Tipos de Archivos”. En este lugar está la lista de las extensiones reconocidas por Windows y el programa asociado a las mismas.
Ahora podemos cambiar las prioridades y escoger con cual programa deseamos que se ejecute el archivo y si nos vamos a Opciones Avanzadas podremos cambiar el icono y las acciones que realiza.
En general los archivos se dividen en dos grupos: Los archivos de datos y los ejecutables. Los primeros solamente almacenan información mientras que los segundos funcionan por cuenta propia.
Extensiones de ficheros más comunes
| Extensión | Corresponde a | Extensión | Corresponde a |
|---|---|---|---|
| .386 | Controlador de dispositivo virtual | .aca | Microsoft Agent Character |
| .acg | Vista previa de Microsoft Agent | .acs | Microsoft Agent Character |
| .acw | Configuración del asistente de accesibilidad | .ani | Cursor animado |
| .bat | Archivo por lotes MS-DOS | .bfc | Maletín |
| .bkf | Copia de seguridad de Windows | .blg | Monitor del sistema |
| .cat | Catálogo de seguridad | .cer | Certificado de seguridad |
| .cfg | Configuraciones | .chk | Fragmentos de archivos recuperados |
| .chm | Ayuda HTML compilado | .clp | Clip de Portapapeles |
| .cmd | Secuencia de comandos de Windows NT | .cnf | Velocidad de marcado |
| .com | Aplicación MS-DOS | .cpl | Extensión del Panel de control |
| .crl | Lista de revocaciones de certificados | .crt | Certificado de seguridad |
| .cur | Cursor | .dat | Base de Datos |
| .db | Base de datos | .der | Certificado de seguridad |
| .dll | Librería, extensión de aplicación | .drv | Controlador de dispositivo |
| .ds | TWAIN Data Source file | .dsn | Nombre del origen de datos |
| .dun | Acceso telefónico de red | .exe | Aplicación |
| .fnd | Búsqueda guardada | .fng | Grupo de fuentes |
| .folder | Carpeta | .fon | Fuente |
| .grp | Grupo de programas de Microsoft | .hlp | Ayuda |
| .ht | HyperTerminal | .inf | Información de instalación |
| .ini | Opciones de configuración | .ins | Configuración de comunicaciones de Internet |
| .isp | Configuración de comunicaciones de Internet | .job | Objeto de tarea |
| .lnk | Acceso directo | .msc | Documento de la consola común de Microsoft |
| .msi | Paquete de Windows Installer | .msp | Revisión de Windows Installer |
| .msstyles | Estilo visual de Windows | .nfo | MSInfo |
| .ocx | Control ActiveX | .otf | Fuente OpenType |
| .p7c | Identificador digital | .pfm | Fuente Type 1 |
| .pif | Acceso directo a programa MS-DOS | .pko | Objeto de seguridad de claves públicas |
| .pma | Archivo del Monitor de sistema | .pmc | Archivo del Monitor de sistema |
| .pml | Archivo del Monitor de sistema | .pmr | Archivo del Monitor de sistema |
| .pmw | Archivo del Monitor de sistema | .pnf | Información de instalación precompilada |
| .psw | Password Backup | .qds | Directorio de consulta |
| .rdp | Conexión a Escritorio remoto | .reg | Entradas de registro |
| .scf | Windows Explorer Command | .scr | Protector de pantalla |
| .sct | Windows Script Component | .shb | Acceso directo a documento |
| .shi | Certificado Digital | .shs | Recorte |
| .sys | Archivo de sistema | .theme | Tema de Windows |
| .tmp | Archivo temporal | .ttc | Tipografía True Type |
| .ttf | Tipografía TrueType | .udl | Vínculos a datos |
| .vxd | Controlador de dispositivo virtual | .wam | Libreta de direcciones |
| .wmdb | Biblioteca multimedia | .wme | Windows Media Encoder Session |
| .wsc | Windows Script Component | .wsf | Windows Script File |
| .wsh | Windows Script Host Settings File | .zap | Configuración de instalación de software |
| .bat | Aplicación de MSDOS (archivo por lotes) | .bmp | Imagen de mapa de bits |
Extensiones de vídeo
Los archivos de video se reproducen normalmente en películas o en páginas web que contengan videos. Los más comunes son:
Extensiones de audio
Los archivos de audio son aquellos que reproducen sonido al ser ejecutados. Los más comunes son:
| Extensión | Corresponde a |
|---|---|
| .avi | Audio y video intercalado |
| .mpeg | Grupo de Expertos de Películas |
| Extensión | Corresponde a |
| .mp3 | Formato de audio digital comprimido |
| .mid o .midi | Interfaz Digital de Instrumentos Musicales |
| .wav | Formato de audio digital, normalmente sin comprimir |
| .wma | Formato de audio digital comprimido, propiedad de Microsoft |
| .cda | Formato digital CD de audio |
| .ogg | Formato contenedor multimedia |
| .ogm | Formato contenedor multimedia |
| .aac | Formato de sonido mejorado |
| .ac3 | Formato de sonido HD |
| .flac | Formato de audio comprimido sin pérdidas de calidad |
| .mp4 | Formato de audio y video sin pérdidas de calidad |
| .aym | Formato de audio digital comprimido en alta calidad, propiedad de Ayona |
Extensiones de imágenes[editar]
| Extensión | Corresponde a |
|---|---|
| .bmp | Mapa de bits |
| .gif | Imagen en movimiento |
| .jpg | Joint Photographic Experts Group |
| .png | Portable Network Graphics |
| .psd | Photoshop |
| .ai | Adobe illustrator |
| .crd | Corel Draw |
| .dwg | AutoCAD |
| .svg | Scalable Vector Graphics |
Fuente de la tabla con todas las extensiones: Wikipedia
