Ahora que Nvidia no especifica las diferencias entre las RTX 30 Max-Q y Max-P, a los compradores de portátiles RTX se les complica el poder determinar exactamente el rendimiento gráfico.
ComputerBase ha compartido toda la lista de variantes Max-Q y Max-P de las tarjetas gráficas RTX 30.
| GPU | TGP (W) | FP32 Nucleos | BASE CLOCK (MHZ) | BOOST (MHZ) | BUS (BITS) | memoria (GBPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 laptop GPU Max-Q | 60 | 3,840 | 817 | 1,282 | 192 | 12 |
| RTX 3060 laptop GPU Max-Q | 65 | 3,840 | 975 | 1,357 | 192 | 12 |
| RTX 3060 laptop GPU Max-Q | 70 | 3,840 | 1,050 | 1,402 | 192 | 12 |
| RTX 3060 laptop GPU | 80 | 3,840 | 900 | 1,425 | 192 | 14 |
| RTX 3060 laptop GPU | 85 | 3,840 | 1,035 | 1,485 | 192 | 14 |
| RTX 3060 laptop GPU | 90 | 3,840 | 1,163 | 1,530 | 192 | 14 |
| RTX 3060 laptop GPU | 95 | 3,840 | 1,215 | 1,567 | 192 | 14 |
| RTX 3060 laptop GPU | 100 | 3,840 | 1,267 | 1,605 | 192 | 14 |
| RTX 3060 laptop GPU | 105 | 3,840 | 1,305 | 1,642 | 192 | 14 |
| RTX 3060 laptop GPU | 110 | 3,840 | 1,342 | 1,680 | 192 | 14 |
| RTX 3060 laptop GPU | 115 | 3,840 | 1,387 | 1,702 | 192 | 14 |
| RTX 3060 Founders Edition | 170 | 3,584 | 1,320 | 1780 | 192 bits | 15 Gbps |
| RTX 3070 laptop GPU Max-Q | 80 | 5,120 | 780 | 1290 | 256 bit | 12 Gbps |
| RTX 3070 laptop GPU Max-Q | 85 | 5,120 | 855 | 1365 | 256 bit | 12 Gbps |
| RTX 3070 laptop GPU Max-Q | 90 | 5,120 | 930 | 1410 | 256 bit | 12 Gbps |
| RTX 3070 laptop GPU | 115 | 5,120 | 1.110 | 1,560 | 256 bit | 14 Gbps |
| RTX 3070 laptop GPU | 120 | 5,120 | 1,170 | 1,590 | 256 bit | 14 Gbps |
| RTX 3070 laptop GPU | 125 | 5,120 | 1,215 | 1,620 | 256 bit | 14 Gbps |
| RTX 3070 Founders Edition | 220 | 5,888 | 1,500 | 1730 | 192 bits | 15 Gbps |
| RTX 3080 laptop GPU Max-Q | 80 | 6,144 | 780 | 1245 | 256 bit | 12 Gbps |
| RTX 3080 laptop GPU Max-Q | 85 | 6,144 | 870 | 1320 | 256 bit | 12 Gbps |
| RTX 3080 laptop GPU Max-Q | 90 | 6,144 | 930 | 1365 | 256 bit | 12 Gbps |
| RTX 3080 laptop GPU | 115 | 6,144 | 1.110 | 1,545 | 256 bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 laptop GPU | 120 | 6,144 | 1,155 | 1,575 | 256 bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 laptop GPU | 125 | 6,144 | 1,185 | 1,605 | 256 bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 laptop GPU | 130 | 6,144 | 1,230 | 1,635 | 256 bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 laptop GPU | 135 | 6,144 | 1,260 | 1,665 | 256 bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 laptop GPU | 140 | 6,144 | 1,275 | 1,665 | 256 bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 laptop GPU | 145 | 6,144 | 1,320 | 1,695 | 256 bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 laptop GPU | 150 | 6,144 | 1,350 | 1,710 | 256 bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Founders Edition | 320 | 8,704 | 1,440 | 1,710 | 320 bits | 19 Gbps |
Visita nuestra guía sobre las mejores tarjetas graficas del mercado
Nvidia dice que Max-Q ya no define el modelo, sino que es una descripción opcional que los fabricantes pueden decidir utilizar o no. El resultado de esto es que no se enumeran los detalles de la GPU de cada portátil y las especificaciones pueden variar tanto que un portátil con una RTX 3080 Max-Q puede ser más lento que una RTX 3060. Os mantendremos informados.
QNAP también ha reservado una parte importante de su presencia en Computex 2026 a la…
El stand de QNAP en el Computex de este año ha dado de sí. La…
QNAP en el Computex 2026 también se ha enfocado en la inteligencia artificial ejecutada dentro…